<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chicclete</title>
	<atom:link href="http://chicclete.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chicclete.com</link>
	<description>O Chicclete é um blog voltado ao mundo do design, no qual de publica diariamente artigos sobre produtos incomuns,  novidades, tendências, artigos de decoração, arquitetura e acessórios diferenciados, aqueles que não são encontrados com tanta facilidade no nosso dia a dia!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2013 07:17:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Eu te amo, mas&#8230;</title>
		<link>http://chicclete.com/2013/06/eu-te-amo-mas/</link>
		<comments>http://chicclete.com/2013/06/eu-te-amo-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 07:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duda Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publieditorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chicclete.com/?p=12620</guid>
		<description><![CDATA[Os dias, semanas, meses e até os anos vão se passando e para não causar confusão no relacionamento, mimimi e briguinhas desnecessárias, a gente prefere fica quieto e acaba deixando de falar algumas boas verdades. Quem nunca, né? Esse ano a Richester decidiu fazer diferente e no Dia dos Namorados está incentivando os casais de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://chicl.it/c1" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-12621" alt="sinceridaderichester" src="http://chicclete.com/wp-content/uploads/2013/06/sinceridaderichester.jpg" width="656" height="650" /></a></p>
<p>Os dias, semanas, meses e até os anos vão se passando e para não causar confusão no relacionamento, mimimi e briguinhas desnecessárias, a gente prefere fica quieto e acaba deixando de falar algumas boas verdades. Quem nunca, né?</p>
<p>Esse ano a <a href="http://chicl.it/c1" target="_blank">Richester</a> decidiu fazer diferente e no Dia dos Namorados está incentivando os casais de todo o Brasil a colocarem a boca no trombone e falar aquelas verdades que no fundo, podem fazer muito bem ao relacionamento se forem ditas de uma vez por todas!</p>
<p>Para participar da brincadeira é só entrar na <a href="http://chicl.it/c1" target="_blank">fan page da Richester</a> e soltar o verbo. 12 cartões já estão prontinhos para você compartilhar, mas se quiser pode personalizar enviando sua própria sinceridade, concorrer a prêmios e ainda a chance de ter a sua verdade publicada na timeline da Richester! Legal, né?</p>
<p><a href="http://chicl.it/c1" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-12624" alt="cartões" src="http://chicclete.com/wp-content/uploads/2013/06/cartões.jpg" width="656" height="163" /></a></p>
<p>Então não perde mais tempo e seja sincero nesse Dia dos Namorados!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chicclete.com/2013/06/eu-te-amo-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tok &amp; Stok lança linha da Turma da Mônica para o Dia dos Namorados</title>
		<link>http://chicclete.com/2013/05/tok-stok-lanca-linha-da-turma-da-monica-para-o-dia-dos-namorados/</link>
		<comments>http://chicclete.com/2013/05/tok-stok-lanca-linha-da-turma-da-monica-para-o-dia-dos-namorados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 08:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duda Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garimpando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chicclete.com/?p=12576</guid>
		<description><![CDATA[A Tok &#38; Stok não perdeu tempo e preparou uma linha especial para o Dia dos Namorados desse ano. Para comemorar em grande estilo a data mais cute cute do ano e os 50 anos (isso mesmo!) da Turma da Mônica, Maurício de Souza fechou uma parceria com a Tok &#38; Stok e criou a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://chicclete.com/wp-content/uploads/2013/05/tokstockturmadamonica2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12595" alt="tokstockturmadamonica" src="http://chicclete.com/wp-content/uploads/2013/05/tokstockturmadamonica2.jpg" width="656" height="650" /></a></p>
<p>A <a href="http://chicl.it/bz" target="_blank">Tok &amp; Stok</a> não perdeu tempo e preparou uma linha especial para o Dia dos Namorados desse ano.</p>
<p>Para comemorar em grande estilo a data mais cute cute do ano e os 50 anos (isso mesmo!) da Turma da Mônica, Maurício de Souza fechou uma parceria com a Tok &amp; Stok e criou a coleção <em>Entre Coelhadas e Beijos</em>, com ilustrações da Turma da Mônica Toy.</p>
<p>No total são 19 itens diferentes, variando entre porta retrato, aromatizante de ambiente, roupões, canecas, luminárias, caderneta e outras coisas bem fofinhas.</p>
<p>Os produtos estão disponíveis nas lojas Tok &amp; Stock. É só achar a mais próxima e ser feliz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chicclete.com/2013/05/tok-stok-lanca-linha-da-turma-da-monica-para-o-dia-dos-namorados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicativo que estimula criatividade das crianças!</title>
		<link>http://chicclete.com/2013/05/aplicativo-que-estimula-criatividade-das-criancas/</link>
		<comments>http://chicclete.com/2013/05/aplicativo-que-estimula-criatividade-das-criancas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 10:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duda Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chicclete.com/?p=12545</guid>
		<description><![CDATA[Para quem pensa que a tecnologia não pode cutucar e despertar o nosso lado criativo, o Drawnimal está ai para provar o contrário. Drawnimal é um aplicativo que foi lançado recentemente para iPad, iPhone e iPod que promete estimular a criatividade das crianças e ainda, ajudar os pequenos a aprenderem o alfabeto de uma maneira [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://chicclete.com/wp-content/uploads/2013/05/drawanimalapp.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12552" alt="drawanimalapp" src="http://chicclete.com/wp-content/uploads/2013/05/drawanimalapp.jpg" width="656" height="650" /></a></p>
<p>Para quem pensa que a tecnologia não pode cutucar e despertar o nosso lado criativo, o <a href="http://chicl.it/bx" target="_blank">Drawnimal</a> está ai para provar o contrário.</p>
<p>Drawnimal é um aplicativo que foi lançado recentemente para iPad, iPhone e iPod que promete estimular a criatividade das crianças e ainda, ajudar os pequenos a aprenderem o alfabeto de uma maneira mais divertida.</p>
<p>A mecânica do aplicativo é bem simples, só precisa de: papel, caneta e imaginação.</p>
<p>Veja o vídeo e entenda melhor como funciona:</p>
<p><object width="656" height="380" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=63636954&amp;force_embed=1&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ed5252&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed width="656" height="380" type="application/x-shockwave-flash" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=63636954&amp;force_embed=1&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ed5252&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>Divertido, né? O aplicativo está custando apenas <a href="http://chicl.it/by" target="_blank">US$ 1,99</a> na <a href="http://chicl.it/by" target="_blank">Apple Store</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chicclete.com/2013/05/aplicativo-que-estimula-criatividade-das-criancas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto fotográfico mostra o que comemos em apenas uma semana!</title>
		<link>http://chicclete.com/2013/05/projeto-fotografico-mostra-o-que-comemos-em-apenas-uma-semana/</link>
		<comments>http://chicclete.com/2013/05/projeto-fotografico-mostra-o-que-comemos-em-apenas-uma-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 22:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duda Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chicclete.com/?p=12517</guid>
		<description><![CDATA[O que cada família guarda no armário da cozinha para ser consumido durante a semana? Peter Menzel tem a resposta. Menzel é um fotógrafo que teve a incrível ideia de viajar ao redor do mundo e descobrir o que cada a família, de diferentes países, continentes e cultura consumiam em apenas uma semana. Para desenvolver [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://chicclete.com/wp-content/uploads/2013/05/Untitled-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12531" alt="estados unidos" src="http://chicclete.com/wp-content/uploads/2013/05/Untitled-2.jpg" width="656" height="435" /></a>O que cada família guarda no armário da cozinha para ser consumido durante a semana? <a href="http://chicl.it/bp" target="_blank">Peter Menzel</a> tem a resposta.</p>
<p>Menzel é um fotógrafo que teve a incrível ideia de viajar ao redor do mundo e descobrir o que cada a família, de diferentes países, continentes e cultura consumiam em apenas uma semana.</p>
<p>Para desenvolver a série fotográfica <em>What The World Eats</em>, Menzel viajou por mais de 16 países e no fim, transformou o projeto em livro.</p>
<p><span id="more-12517"></span></p>
<p><a href="http://chicclete.com/wp-content/uploads/2013/05/CANADA.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12533" alt="CANADA" src="http://chicclete.com/wp-content/uploads/2013/05/CANADA.jpg" width="656" height="435" /></a></p>
<p><a href="http://chicclete.com/wp-content/uploads/2013/05/austra.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12535" alt="austra" src="http://chicclete.com/wp-content/uploads/2013/05/austra.jpg" width="656" height="435" /></a></p>
<p><a href="http://chicclete.com/wp-content/uploads/2013/05/china.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12536" alt="china" src="http://chicclete.com/wp-content/uploads/2013/05/china.jpg" width="656" height="435" /></a></p>
<p><a href="http://chicclete.com/wp-content/uploads/2013/05/equador.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12538" alt="equador" src="http://chicclete.com/wp-content/uploads/2013/05/equador.jpg" width="656" height="435" /></a></p>
<p><a href="http://chicclete.com/wp-content/uploads/2013/05/FRANÇA.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12539" alt="FRANÇA" src="http://chicclete.com/wp-content/uploads/2013/05/FRANÇA.jpg" width="656" height="435" /></a></p>
<p>Clique <a href="http://chicl.it/bo" target="_blank">aqui</a> e confira a galeria completa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chicclete.com/2013/05/projeto-fotografico-mostra-o-que-comemos-em-apenas-uma-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A história da tipografia e das fontes</title>
		<link>http://chicclete.com/2013/05/a-historia-da-tipografia-e-das-fontes/</link>
		<comments>http://chicclete.com/2013/05/a-historia-da-tipografia-e-das-fontes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 05:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duda Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chicclete.com/?p=12507</guid>
		<description><![CDATA[Você que sempre teve curiosidade de entender a história da tipografia e a origem das fontes Helvetica, Caslon e Gill Sans, pode sentar e pegar um balde de pipoca que o vlogger Ben Barrett-Forrest vai te contar tudo bem direitinho e nos mínimos detalhes. Para produzir essa incrível animação, Ben usou de 291 folhas de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://chicclete.com/wp-content/uploads/2013/05/thehistoryoftypographybenbarrett.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12511" alt="thehistoryoftypographybenbarrett" src="http://chicclete.com/wp-content/uploads/2013/05/thehistoryoftypographybenbarrett.jpg" width="656" height="650" /></a>Você que sempre teve curiosidade de entender a história da tipografia e a origem das fontes Helvetica, Caslon e Gill Sans, pode sentar e pegar um balde de pipoca que o vlogger <a href="http://chicl.it/bm" target="_blank">Ben Barrett-Forrest</a> vai te contar tudo bem direitinho e nos mínimos detalhes.</p>
<p>Para produzir essa incrível animação, Ben usou de 291 folhas de papel cartão, precisou tirar 2.454 fotos e dedicar 140 horas de trabalho.</p>
<p><iframe style="font-size: 13px;" src="http://www.youtube.com/embed/wOgIkxAfJsk" height="380" width="652" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe>140 horas mais que bem aproveitadas, né?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chicclete.com/2013/05/a-historia-da-tipografia-e-das-fontes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
